基本薪酬 | 其他收入 | |
领军学者 | 60-80万/年 | 学院绩效分配+科研及社会服务收入 |
工作条件& 生活待遇 | 1. 科研配套经费:根据需要提供 | |
2. 一次性安家费35万(税后) | ||
3. 入住人才公寓或购买人才住房 | ||
4. 子女享受优质的附属中小幼教育资源 |
基本薪酬 | 其他收入 | |
教授 | 45万/年 | 学院绩效分配+科研及社会服务收入 |
特聘研究员 | 30万/年 | |
工作条件& 生活待遇 | 1. 科研配套经费:自然科学类200万以上、人文社会科学类50万以上 | |
2. 一次性安家费35万(税后) | ||
3. 入住人才公寓或购买人才住房 | ||
4. 子女享受优质的附属中小幼教育资源 |
基本薪酬 | 其他收入 | |
A类 | 30万/年 | 学院绩效分配+科研及社会服务收入 |
B、C类 | 16-20万/年 | |
工作条件& 生活待遇 | 1. 可申请学校“中央高校基本科研业务费”。职务晋升或入选“领军学者计划”“青年拔尖人才”后,学校按照相应岗位标准为其发放科研启动费、安家费 | |
2. 租住学校公寓或享受租房补贴1500元/月 | ||
3. 按照国家有关规定享受社会保险和住房公积金 | ||
4. 子女享受优质的附属中小幼教育资源 |
基本薪酬 | 其他收入 | |
教授 | 28-36万/年 | 学院绩效分配+科研及社会服务收入 |
工作条件& 生活待遇 | 1. 科研启动经费:自然科学类30万元,人文社科类12万 | |
2. 安家费:7-12万 | ||
3. 租住学校公寓或享受租房补贴1000元/月 | ||
4. 按照国家有关规定享受社会保险和住房公积金 | ||
5. 子女享受优质的附属中小幼教育资源 |
基本薪酬 | 其他收入 | |
副教授 | 22-28万/年 | 学院绩效分配+科研及社会服务收入 |
工作条件& 生活待遇 | 1. 科研启动经费:自然科学类15万元,人文社科类6万 | |
2. 安家费:6万 | ||
3. 租住学校公寓或享受租房补贴2000元/月 | ||
4. 按照国家有关规定享受社会保险和住房公积金 | ||
5. 子女享受优质的附属中小幼教育资源 |
欢迎光临 西安交通大学 (http://www.zhonggulou.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.1 |